랭킹
2026-11-20 기준| 순위 | 캐릭터 | 월드 | 직업 | 유니온 | 유니온 파워 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쓰는무기서약 | 에오스 | 레테 | 11,844 | 1,774,684,502 |
| 2 | 밥먹어친구야 | 베라 | 듀얼블레이더 | 11,781 | 1,950,855,519 |
| 3 | 하시시야 | 엘리시움 | 듀얼블레이더 | 11,670 | 1,623,675,176 |
| 4 | 송몰빵 | 엘리시움 | 보우마스터 | 11,660 | 1,718,229,070 |
| 5 | 법조 | 스카니아 | 소울마스터 | 11,658 | 1,839,229,797 |
| 6 | 히니 | 엘리시움 | 미하일 | 11,603 | 1,699,904,345 |
| 7 | 로열음 | 이노시스 | 키네시스 | 11,602 | 1,559,361,780 |
| 8 | 쫄배숍 | 루나 | 비숍 | 11,594 | 1,690,652,064 |
| 9 | 단오 | 베라 | 아델 | 11,528 | 1,764,088,083 |
| 10 | 꽃잎흩날린자 | 엘리시움 | 렌 | 11,525 | 1,778,932,348 |
| 11 | 컨컨 | 루나 | 에반 | 11,511 | 1,975,654,107 |
| 12 | 유이 | 베라 | 비숍 | 11,509 | 1,762,129,699 |
| 13 | 화면 | 스카니아 | 아크메이지(불,독) | 11,492 | 1,838,004,896 |
| 14 | 좨림29 | 스카니아 | 나이트워커 | 11,486 | 1,459,859,015 |
| 15 | 쀼챠 | 루나 | 제로 | 11,480 | 1,526,380,356 |
| 16 | 카벨 | 루나 | 데몬슬레이어 | 11,478 | 1,774,029,639 |
| 17 | 가득 | 제니스 | 키네시스 | 11,459 | 1,661,592,653 |
| 18 | bitcoin | 제니스 | 히어로 | 11,457 | 1,677,095,076 |
| 19 | 몬빵 | 오로라 | 섀도어 | 11,454 | 1,458,287,022 |
| 20 | 민기 | 크로아 | 나이트로드 | 11,445 | 1,482,902,368 |
| 21 | GBen | 엘리시움 | 나이트로드 | 11,440 | 1,692,463,085 |
| 22 | 멸화 | 엘리시움 | 팬텀 | 11,435 | 1,543,846,672 |
| 23 | 개매 | 크로아 | 섀도어 | 11,427 | 1,590,486,863 |
| 24 | 참피학대파 | 베라 | 일리움 | 11,404 | 1,465,055,318 |
| 25 | Elimentall9 | 유니온 | 비숍 | 11,401 | 1,457,113,799 |
| 26 | 두시 | 베라 | 아델 | 11,392 | 1,731,369,972 |
| 27 | 펄이 | 크로아 | 듀얼블레이더 | 11,390 | 1,617,245,883 |
| 28 | 죠스가죠스 | 에오스 | 스트라이커 | 11,386 | 1,556,198,713 |
| 29 | 스위퍼 | 엘리시움 | 팬텀 | 11,386 | 1,449,494,328 |
| 30 | 나실피드 | 스카니아 | 보우마스터 | 11,383 | 1,557,392,016 |
| 31 | 으찌 | 크로아 | 제로 | 11,380 | 1,534,133,298 |
| 32 | 자동기상 | 루나 | 엔젤릭버스터 | 11,377 | 1,719,934,778 |
| 33 | 엉큼한엉덩 | 루나 | 섀도어 | 11,367 | 1,455,854,821 |
| 34 | Witch | 엘리시움 | 비숍 | 11,363 | 1,526,825,983 |
| 35 | 슈탱 | 크로아 | 아델 | 11,359 | 1,644,194,383 |
| 36 | 히나 | 베라 | 제로 | 11,347 | 1,698,903,786 |
| 37 | 새빛 | 엘리시움 | 엔젤릭버스터 | 11,344 | 1,480,872,503 |
| 38 | 네장학금 | 유니온 | 블래스터 | 11,341 | 1,694,095,949 |
| 39 | 쏭아 | 엘리시움 | 듀얼블레이더 | 11,338 | 1,565,779,327 |
| 40 | 갓제박 | 스카니아 | 팬텀 | 11,335 | 1,608,428,664 |
| 41 | 괜좨 | 크로아 | 제논 | 11,334 | 1,488,649,301 |
| 42 | 끄나 | 스카니아 | 데몬슬레이어 | 11,333 | 1,474,328,038 |
| 43 | 성배 | 크로아 | 비숍 | 11,332 | 1,630,348,998 |
| 44 | 고딩 | 루나 | 팔라딘 | 11,331 | 1,668,539,753 |
| 45 | 하서다 | 루나 | 나이트로드 | 11,321 | 1,620,150,775 |
| 46 | 데아륀 | 엘리시움 | 데몬슬레이어 | 11,320 | 1,493,458,029 |
| 47 | 꼬마돌과교배 | 루나 | 나이트로드 | 11,316 | 1,569,703,010 |
| 48 | 포커 | 오로라 | 패스파인더 | 11,316 | 1,462,692,651 |
| 49 | Lacheln | 엘리시움 | 은월 | 11,315 | 1,382,227,108 |
| 50 | 부빵이 | 스카니아 | 은월 | 11,314 | 1,399,097,578 |
| 51 | 고민렌 | 유니온 | 렌 | 11,313 | 1,564,396,998 |
| 52 | 열나 | 루나 | 비숍 | 11,305 | 1,538,316,951 |
| 53 | 자쪼 | 엘리시움 | 패스파인더 | 11,304 | 1,728,991,440 |
| 54 | 교과 | 엘리시움 | 제로 | 11,303 | 1,518,691,617 |
| 55 | 어썰트 | 루나 | 듀얼블레이더 | 11,301 | 1,522,038,284 |
| 56 | 박밍렌 | 스카니아 | 렌 | 11,301 | 1,464,232,571 |
| 57 | 꺄삼 | 오로라 | 엔젤릭버스터 | 11,301 | 1,448,157,293 |
| 58 | 바퍼차키 | 엘리시움 | 바이퍼 | 11,298 | 1,359,379,295 |
| 59 | 메카흉성 | 엘리시움 | 메카닉 | 11,297 | 1,476,581,033 |
| 60 | 라밥 | 루나 | 배틀메이지 | 11,296 | 1,471,732,533 |
| 61 | 흰스머프 | 루나 | 데몬어벤져 | 11,293 | 1,571,399,613 |
| 62 | 니퍼 | 엘리시움 | 렌 | 11,293 | 1,405,459,288 |
| 63 | The봄꽃 | 스카니아 | 렌 | 11,288 | 1,591,580,425 |
| 64 | 나어 | 크로아 | 나이트워커 | 11,288 | 1,543,827,523 |
| 65 | 천검일살 | 스카니아 | 듀얼블레이더 | 11,282 | 1,507,377,627 |
| 66 | 독립 | 베라 | 캐논마스터 | 11,279 | 1,302,640,628 |
| 67 | 피오라 | 루나 | 다크나이트 | 11,278 | 1,446,301,855 |
| 68 | 문꼬마 | 에오스 | 보우마스터 | 11,275 | 1,766,981,620 |
| 69 | 궁하 | 스카니아 | 신궁 | 11,275 | 1,562,258,631 |
| 70 | 쩡프 | 스카니아 | 아란 | 11,275 | 1,516,141,193 |
| 71 | 구희 | 엘리시움 | 히어로 | 11,275 | 1,436,636,163 |
| 72 | 지연이다다 | 루나 | 패스파인더 | 11,275 | 1,366,550,824 |
| 73 | 서울시 | 크로아 | 패스파인더 | 11,273 | 1,490,022,546 |
| 74 | 청년1번 | 스카니아 | 듀얼블레이더 | 11,273 | 1,433,390,234 |
| 75 | 움푹 | 루나 | 비숍 | 11,272 | 1,485,499,143 |
| 76 | 미운우리마왕 | 스카니아 | 데몬슬레이어 | 11,272 | 1,479,296,112 |
| 77 | vaha | 엘리시움 | 카이저 | 11,271 | 1,514,521,835 |
| 78 | 허엥 | 엘리시움 | 호영 | 11,270 | 1,524,073,906 |
| 79 | 지티Lumi | 루나 | 루미너스 | 11,266 | 1,518,524,182 |
| 80 | 벼락부자 | 크로아 | 아크메이지(썬,콜) | 11,266 | 1,333,526,381 |
| 81 | Tatttt | 엘리시움 | 팔라딘 | 11,263 | 1,508,653,179 |
| 82 | 천성코믹스 | 핼리오스 | 아크 | 11,263 | 1,503,856,141 |
| 83 | 마도사총사 | 유니온 | 소울마스터 | 11,262 | 1,422,615,780 |
| 84 | 츠섕 | 엘리시움 | 아크메이지(불,독) | 11,261 | 1,656,356,000 |
| 85 | 쇠날 | 엘리시움 | 히어로 | 11,261 | 1,401,002,171 |
| 86 | 남살프 | 엘리시움 | 와일드헌터 | 11,260 | 1,475,739,238 |
| 87 | 의무조사 | 크로아 | 아크 | 11,259 | 1,526,593,440 |
| 88 | 서린 | 루나 | 윈드브레이커 | 11,259 | 1,425,331,621 |
| 89 | 딴벚 | 스카니아 | 바이퍼 | 11,258 | 1,551,958,814 |
| 90 | 은솔빈 | 엘리시움 | 렌 | 11,258 | 1,503,198,512 |
| 91 | 이영권 | 엘리시움 | 다크나이트 | 11,258 | 1,416,804,833 |
| 92 | 스플렌디다 | 스카니아 | 제논 | 11,257 | 1,407,527,431 |
| 93 | 콘냐 | 크로아 | 배틀메이지 | 11,255 | 1,511,945,842 |
| 94 | 아재 | 베라 | 신궁 | 11,253 | 1,669,785,569 |
| 95 | 메아리 | 루나 | 아란 | 11,252 | 1,659,815,074 |
| 96 | 달코미아델 | 엘리시움 | 아델 | 11,251 | 1,528,051,421 |
| 97 | 별빛처럼찬란 | 엘리시움 | 팬텀 | 11,250 | 1,437,565,646 |
| 98 | 에디공 | 에오스 | 히어로 | 11,249 | 1,525,856,083 |
| 99 | 바늘쿵 | 루나 | 비숍 | 11,247 | 1,558,841,566 |
| 100 | 그브는요우무 | 엘리시움 | 아크메이지(불,독) | 11,247 | 1,444,318,611 |
Data based on NEXON Open API — 상위 100위까지 표시되며, 랭킹은 매일 오전 갱신됩니다.