PUBG 戦績検索

PUBG: BATTLEGROUNDSのプレイヤー名から、ランクマッチのティアと今シーズン・通算の戦績を確認。公式ランキングも見られます。

プレイヤー名は大文字と小文字を区別します。ゲーム内の表記どおりに入力してください。

ランクマッチ ランキング

今シーズン上位 100人

  1. 1Yy16501_Genaiサバイバー · 169試合 · 勝率 69.8%5,882RP
  2. 2EYuum_サバイバー · 155試合 · 勝率 59.4%5,841RP
  3. 3Sepul_サバイバー · 124試合 · 勝率 58.1%5,565RP
  4. 4Y123065-KaKa1サバイバー · 115試合 · 勝率 58.3%5,180RP
  5. 5GGoBuGi07サバイバー · 169試合 · 勝率 65.7%5,152RP
  6. 6ApexAim_-サバイバー · 127試合 · 勝率 70.1%5,117RP
  7. 7BruceLee-___-サバイバー · 116試合 · 勝率 75.0%5,101RP
  8. 8000019-サバイバー · 129試合 · 勝率 48.1%4,989RP
  9. 9Yy16501_A1xyoサバイバー · 112試合 · 勝率 69.6%4,984RP
  10. 10Yy3460-asenサバイバー · 125試合 · 勝率 68.8%4,975RP
  11. 11Nox9_サバイバー · 100試合 · 勝率 56.0%4,860RP
  12. 12AZLA_redzoneサバイバー · 195試合 · 勝率 51.3%4,824RP
  13. 13T1_EENDサバイバー · 139試合 · 勝率 59.7%4,787RP
  14. 14GENSALUTE1234567サバイバー · 180試合 · 勝率 57.2%4,736RP
  15. 15dodghksサバイバー · 132試合 · 勝率 67.4%4,722RP
  16. 163898_-サバイバー · 129試合 · 勝率 20.2%4,697RP
  17. 17ZhangQiLing-hhhサバイバー · 107試合 · 勝率 58.9%4,666RP
  18. 1815vv_-サバイバー · 287試合 · 勝率 15.3%4,658RP
  19. 19T1_Typeサバイバー · 196試合 · 勝率 53.1%4,655RP
  20. 20Ruoqlu_ovoサバイバー · 106試合 · 勝率 55.7%4,652RP
  21. 21Lian_Liamサバイバー · 63試合 · 勝率 38.1%4,648RP
  22. 222cutサバイバー · 176試合 · 勝率 56.3%4,646RP
  23. 23NU_Sihwanサバイバー · 114試合 · 勝率 70.2%4,629RP
  24. 24CHEOLXEC92サバイバー · 113試合 · 勝率 57.5%4,614RP
  25. 25Ha4INuサバイバー · 120試合 · 勝率 60.8%4,594RP
  26. 26ROSALALALAサバイバー · 161試合 · 勝率 38.5%4,565RP
  27. 27Pingtou_2Geサバイバー · 120試合 · 勝率 50.8%4,564RP
  28. 28BPT_toryサバイバー · 162試合 · 勝率 56.8%4,552RP
  29. 29oXzzBv-サバイバー · 78試合 · 勝率 35.9%4,543RP
  30. 30DYG_SuperCaijiサバイバー · 106試合 · 勝率 50.9%4,536RP
  31. 31T1_Spotifyサバイバー · 92試合 · 勝率 60.9%4,515RP
  32. 32T1_Rain1ngサバイバー · 103試合 · 勝率 55.3%4,466RP
  33. 33adae-FFサバイバー · 118試合 · 勝率 52.5%4,460RP
  34. 34ShenYuhzeサバイバー · 203試合 · 勝率 52.2%4,453RP
  35. 35Yy35532-asenGeGeサバイバー · 69試合 · 勝率 78.3%4,432RP
  36. 36N1ngMengSss_-サバイバー · 80試合 · 勝率 50.0%4,424RP
  37. 3702fizzサバイバー · 111試合 · 勝率 40.5%4,421RP
  38. 38DaPang_OmOサバイバー · 70試合 · 勝率 47.1%4,418RP
  39. 39PanJunB8X57サバイバー · 126試合 · 勝率 40.5%4,400RP
  40. 40zzZuiA1chIサバイバー · 85試合 · 勝率 62.4%4,370RP
  41. 41N_May08_Tauサバイバー · 160試合 · 勝率 30.6%4,355RP
  42. 424AM-tydeldpdyyサバイバー · 159試合 · 勝率 54.7%4,343RP
  43. 430211OnOサバイバー · 98試合 · 勝率 50.0%4,326RP
  44. 449S_ChenNanサバイバー · 83試合 · 勝率 55.4%4,321RP
  45. 45VoidHunt--childeサバイバー · 101試合 · 勝率 30.7%4,315RP
  46. 46ActSunサバイバー · 130試合 · 勝率 36.9%4,302RP
  47. 47CxldMxn00サバイバー · 73試合 · 勝率 75.3%4,296RP
  48. 48LuckyboyEuhcO0Ooサバイバー · 61試合 · 勝率 59.0%4,291RP
  49. 496v6v6v6vBv-サバイバー · 106試合 · 勝率 35.8%4,279RP
  50. 50Seongjangサバイバー · 146試合 · 勝率 50.7%4,278RP
  51. 51ha1ofellasサバイバー · 127試合 · 勝率 37.8%4,268RP
  52. 529S-YKサバイバー · 96試合 · 勝率 58.3%4,265RP
  53. 53ulo_pサバイバー · 94試合 · 勝率 12.8%4,259RP
  54. 54HikQ-97サバイバー · 91試合 · 勝率 51.6%4,253RP
  55. 55ecuxサバイバー · 72試合 · 勝率 12.5%4,239RP
  56. 56heYYou-_iLYou_-サバイバー · 81試合 · 勝率 56.8%4,220RP
  57. 577979_DouYin-DLinサバイバー · 261試合 · 勝率 35.2%4,209RP
  58. 585lcKサバイバー · 250試合 · 勝率 17.6%4,194RP
  59. 59IIlIlIIllIIlIlサバイバー · 57試合 · 勝率 71.9%4,190RP
  60. 60Xxboomboom_サバイバー · 99試合 · 勝率 34.3%4,178RP
  61. 6195019-サバイバー · 150試合 · 勝率 28.7%4,174RP
  62. 62K1oi-_サバイバー · 92試合 · 勝率 54.3%4,157RP
  63. 63Sky_5217サバイバー · 94試合 · 勝率 35.1%4,140RP
  64. 64KAG_aGサバイバー · 166試合 · 勝率 33.7%4,138RP
  65. 65rHvqfpu711サバイバー · 92試合 · 勝率 31.5%4,137RP
  66. 66PNSNONEサバイバー · 103試合 · 勝率 44.7%4,136RP
  67. 67dkrmsidxkfkrhサバイバー · 85試合 · 勝率 48.2%4,123RP
  68. 68oVzzBv-サバイバー · 62試合 · 勝率 46.8%4,122RP
  69. 69LuRenWang_54426サバイバー · 105試合 · 勝率 40.0%4,115RP
  70. 70Arroylloサバイバー · 106試合 · 勝率 42.5%4,111RP
  71. 71BaldWinIV-サバイバー · 59試合 · 勝率 79.7%4,111RP
  72. 72TL_liang-サバイバー · 108試合 · 勝率 23.1%4,100RP
  73. 73Aalto_69サバイバー · 107試合 · 勝率 11.2%4,096RP
  74. 74Mi9G_-サバイバー · 92試合 · 勝率 51.1%4,086RP
  75. 75CEL1NE-サバイバー · 108試合 · 勝率 43.5%4,066RP
  76. 7615088サバイバー · 67試合 · 勝率 59.7%4,065RP
  77. 771mma_-サバイバー · 43試合 · 勝率 95.3%4,060RP
  78. 78FN_BreaKersサバイバー · 201試合 · 勝率 41.3%4,059RP
  79. 79SuAi-IYサバイバー · 175試合 · 勝率 27.4%4,055RP
  80. 80xEzzBv-サバイバー · 126試合 · 勝率 27.8%4,051RP
  81. 81A1_GangPaoサバイバー · 137試合 · 勝率 37.2%4,040RP
  82. 8219bwサバイバー · 123試合 · 勝率 40.7%4,031RP
  83. 831one-xmサバイバー · 60試合 · 勝率 68.3%4,027RP
  84. 84llliliilillilillサバイバー · 66試合 · 勝率 65.2%4,024RP
  85. 85MP5vlfdyサバイバー · 173試合 · 勝率 36.4%4,020RP
  86. 86YyangAmoneyサバイバー · 110試合 · 勝率 46.4%4,020RP
  87. 87FallenLuCiFer-E9サバイバー · 89試合 · 勝率 42.7%4,020RP
  88. 88ifour_サバイバー · 141試合 · 勝率 33.3%4,019RP
  89. 89GEM_811サバイバー · 210試合 · 勝率 28.1%4,016RP
  90. 90SK_-Cocaサバイバー · 115試合 · 勝率 20.0%4,015RP
  91. 91Io_z6サバイバー · 100試合 · 勝率 37.0%4,013RP
  92. 92E1xyaサバイバー · 187試合 · 勝率 25.1%4,012RP
  93. 93BelieveLJYサバイバー · 141試合 · 勝率 22.0%4,012RP
  94. 94taemin98サバイバー · 132試合 · 勝率 39.4%4,011RP
  95. 95youizmnサバイバー · 146試合 · 勝率 25.3%4,006RP
  96. 96HeiSi--ZuJiao-Wサバイバー · 91試合 · 勝率 39.6%4,006RP
  97. 97XXG_Shua1Deyibiサバイバー · 139試合 · 勝率 36.7%4,004RP
  98. 98taco-__サバイバー · 108試合 · 勝率 44.4%4,003RP
  99. 99Xyu1ovo-サバイバー · 114試合 · 勝率 40.4%3,991RP
  100. 100ziziziziziHサバイバー · 105試合 · 勝率 33.3%3,990RP

PUBGが公開している公式ランキングです。1時間ごとに更新し、行を選ぶとそのプレイヤーの戦績を開きます。